本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 | 可預約 | ||||||
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
午休時間 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 | 可預約 | ||||||
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
午修 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 | 可預約 | ||||||
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
午修 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 | 可預約 | 可預約 | |||||
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
午休時間 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 | 可預約 | ||||||
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
午休時間 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 | 可預約 | ||||||
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
午修 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 |
已預約
|
可預約 | |||||
第1節 |
已預約
|
可預約 | 可預約 | ||||
第2節 | 可預約 | 可預約 | |||||
第3節 | 可預約 | 可預約 | |||||
第4節 |
已預約
已預約
|
可預約 | 可預約 | ||||
午休時間 |
已預約
|
可預約 | |||||
第5節 |
已預約
|
可預約 | |||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
2025
節次
|
08-24
日
|
08-25
一
|
08-26
二
|
08-27
三
|
08-28
四
|
08-29
五
|
08-30
六
|
早自修 | 可預約 | ||||||
第1節 | 可預約 | ||||||
第2節 | 可預約 | ||||||
第3節 | 可預約 | ||||||
第4節 | 可預約 | ||||||
午休時間 | 可預約 | ||||||
第5節 | 可預約 | ||||||
第6節 | 可預約 | ||||||
第7節 | 可預約 | ||||||
第8節 | 可預約 |
事件日期 | 事件標題 |
---|---|
2025-7-14 | 114年暑期學藝社團活動開始 |
2025-8-8 | 114年暑期學藝社團結束 |
2025-8-11 | 114學年度國一新生訓練 |
2025-8-28 | 114學年度第一學期全校教師備課日 |
2025-8-29 | 全校返校日 |
2025-9-1 | 114學年度第一學期開學日 |